티아고 모타
브라질/이탈리아
| # | 팀 | 경 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | +54 | 87 | |
| 2 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | +22 | 76 | |
| 3 | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | +28 | 73 | |
| 4 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | +36 | 71 | |
| 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | +18 | 70 | |
| 6 | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | +27 | 69 | |
| 7 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | +15 | 59 | |
| 8 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | +3 | 56 | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | +1 | 54 | |
| 10 | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | -3 | 50 | |
| 11 | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | -4 | 49 | |
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | -19 | 45 | |
| 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | -18 | 45 | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | -13 | 43 | |
| 15 | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | -9 | 42 | |
| 16 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | -10 | 41 | |
| 17 | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | -22 | 38 | |
| 18 | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | -25 | 34 | |
| 19 | 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | -36 | 21 | |
| 20 | 38 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | -45 | 18 |
| 선수 | 이전 소속 | 이적료 |
|---|---|---|
미켈레 디 그레고리오 | 몬차 | €18M |
케프렝 튀랑 | 니스 | €20M |
더글라스 루이스 | 애스턴 빌라 | €50M |
6다닐루
브라질
피에르 칼룰루 | AC 밀란 | 임대 |
프란시스쿠 콘세이상 | 포르투 | 임대 (€30M 옵션) |
후안 카발 | 베로나 | €12M |
퇸 콥마이너르스 | 아탈란타 | €54.7M |
| 선수 | 새 소속 | 이적료 |
|---|---|---|
| 알렉스 산드루 | 산투스 | 무료 |
| 아드리앙 라비오 | 레알 마드리드 | 무료 |
| 사무엘 일링 주니어 | 애스턴 빌라 | €15M |
| 카이오 조르지 | 슈투트가르트 | €11M |
| 모이즈 킨 | 피오렌티나 | €13M |