라리가 - Kicked대회 정보
- 공식 명칭
- 라리가
- 국가
- 스페인
- 대회 형식
- 리그
- 시즌
- 2025/26
라스 팔마스
라스 팔마스
| 7 | 헤타페 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 |
| 9 | 발렌시아 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 |
| 11 | 에스파뇰 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 |
| 13 | 세비야 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 |
| 14 | 알라베스 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 |
| 15 | 엘체 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 |
| 16 | 레반테 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 |
| 17 | 오사수나 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 |
| 18 | 마요르카 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 |
| 19 | 지로나 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 |
| 20 | 오비에도 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 |
| 시즌 | 우승팀 |
|---|
| 2024/25 | 레알 마드리드 |
| 2023/24 | 바르셀로나 |
| 2022/23 | 레알 마드리드 |
| 2021/22 | 레알 마드리드 |
| 2020/21 | |
| 2019/20 | 레알 마드리드 |
| 2018/19 | 바르셀로나 |
| 2017/18 | 바르셀로나 |
| 2016/17 | 레알 마드리드 |
| 2015/16 | 바르셀로나 |
| 시즌 | 우승팀 |
|---|
| 2024/25 | 레알 마드리드 |
| 2023/24 | 바르셀로나 |
| 2022/23 | 레알 마드리드 |
| 2021/22 | 레알 마드리드 |
| 2020/21 | |
| 2019/20 | 레알 마드리드 |
| 2018/19 | 바르셀로나 |
| 2017/18 | 바르셀로나 |
| 2016/17 | 레알 마드리드 |
| 2015/16 | 바르셀로나 |