리그앙 - Kicked대회 정보
- 공식 명칭
- 리그 1
- 국가
- 프랑스
- 대회 형식
- 리그
- 시즌
- 2025/26
| # | 팀 | 경 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 점 |
|---|
| 1 | 파리 생제르맹 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | +45 | 76 |
| 2 | 랑스 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | +31 | 70 |
| 3 | 릴 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | +15 | 61 |
| 4 | 리옹 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | +13 | 60 |
| 5 | 마르세유 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | +18 | 59 |
| 6 | 렌 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | +9 | 59 |
| 7 | 모나코 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | +6 | 54 |
| 8 | 스트라스부르 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | +11 | 53 |
| 9 | 로리앙 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | 45 |
| 10 | 툴루즈 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | +1 | 44 |
| 11 | 파리 FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | 44 |
| 12 | 브레스트 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | 39 |
| 13 | 앙제 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | 36 |
| 14 | 르아브르 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | 35 |
| 15 | 오세르 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | 34 |
| 16 | 니스 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | 32 |
| 17 | 낭트 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | 23 |
| 18 | 메스 | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 | 17 |
| # | 선수 | 팀 | 경기 | 득점 | 어시스트 |
|---|
| 1 | 아르카디우시 밀리크 | 스트라스부르 | 20 | 0 | 2 |
| 시즌 | 우승팀 |
|---|
| 2024/25 | |
| 2023/24 | |
| 2022/23 | |
| 2021/22 | |
| 2020/21 | |
| 2019/20 | |
| 시즌 | 우승팀 |
|---|
| 2024/25 | |
| 2023/24 | |
| 2022/23 | |
| 2021/22 | |
| 2020/21 | |
| 2019/20 | |
| # | 선수 | 팀 | 경기 | 어시스트 | 골 |
|---|
| 1 | 아르카디우시 밀리크 | 스트라스부르 | 20 | 2 | 0 |